Thông số kỹ thuật chung | |||
Hệ thống điện | Động cơ: KDS 5Kw AC Motor | ||
Pin: Không có | |||
Bộ sạc: bộ sạc xung hiệu suất cao tần số hoàn toàn tự động, điện áp đầu vào AC 110V,50Hz; đầu ra AC 48V,25A | |||
Bộ điều khiển: Bộ điều khiển Bluetooth FJ 48V350A, phanh xe kéo xuống dốc, với chức năng chống trượt tự động, giới hạn tốc độ xuống dốc | |||
Động cơ gia tốc: hệ thống tốc độ biến đổi không tiếp xúc cảm ứng (được tích hợp) | |||
Chassis | Loại chùm, cấu trúc thép ống/bảng bền cao, điện phân + bơm xử lý chống rỉ gấp đôi | ||
Vỏ cơ thể | Các bộ phận thân xe ABS bền cao, sơn, chống bức xạ và chống lão hóa | ||
Trục sau | Trục sau không chênh lệch, lực mạnh im lặng, với phanh đậu điện từ EMB | ||
Hệ thống phanh | phanh thủy lực bốn bánh hai mạch (đ phanh đĩa phía trước và phía sau), bù đắp tự động khoảng trống phanh | ||
Chế độ treo phía trước | Lớp treo phía trước độc lập có xương đệm kép, chất chống va chạm thủy lực với tải điều chỉnh (bàn tay kép) | ||
Lối treo phía sau | cánh tay xoay theo chiều dọc gắn kết treo phía sau, với thanh cân bằng bên, chất hấp tấn thủy lực với xoay kéo tải điều chỉnh | ||
Hệ thống lái xe | Hệ thống điều khiển bánh xe và xe lái một giai đoạn | ||
Hệ thống chiếu sáng và tín hiệu | Đèn pha đường cao và đường thấp, đèn báo rẽ phía trước, đèn LED kết hợp phía sau, chuông lùi, kèn điện | ||
Hệ thống ghế | Ghế ngồi lưng phẳng tích hợp với nệm đầu, phù hợp với các nguyên tắc ergonomic, thoải mái khi cưỡi | ||
Bề nhà | Nhựa kỹ thuật chống va chạm bền cao, có chức năng chống va chạm | ||
Vòng đai/lốp xe | Lốp đồng hợp kim nhôm, lốp không ống 23*10.5-12 | ||
Hệ thống điều khiển tay lái | Lốp lái kiểu đua, với công tắc bật, công tắc lái, công tắc tốc độ, công cụ kết hợp, ổ bật thuốc lá | ||
Kính chắn gió | Acrylic, chống trầy xước | ||
Bảng điều khiển | 10.1-inch TFT LCD bảng điều khiển | ||
Nhận xét | Tùy chọn bơm trước | ||
Các thông số kỹ thuật và chỉ số hiệu suất chính của toàn bộ xe: | |||
Trọng lượng xe | 630kg | Dặm đi (20km/h) | ≥ 85km |
L×W×H | 2910 × 1340 × 2100mm | Khoảng cách mặt đất tối thiểu | 170mm |
Khoảng cách bánh xe phía trước | 925mm | Khoảng cách phanh tối thiểu | ≤ 5m |
Khoảng chiều giữa hai bánh sau | 1020mm | Khả năng leo núi | ≥25% |
Khoảng cách bánh xe | 1675mm | Tiếng ồn tăng tốc tối đa | ≤ 60db ((A) |
Khoảng xoay tối thiểu | 3800mm | Tốc độ tối đa phía trước | 40-45km/h |
Ghế | 2+2 | Trọng lượng | 400kg |
Tốc độ ngược tối đa | 9-13km/h | Thời gian sạc tối đa | 6-8h |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào